Description
- يدعم وظيفة العضلات والأعصاب الطبيعية
- يساهم في استقلاب الطاقة الطبيعي
- لأولئك الذين يمارسون النشاط البدني
- 400 ملجم مغنيسيوم
- 1 × يوميا
| متوسط المعلومات الغذائية | لكل 100 جرام |
|---|---|
| القيمة الحرارية | 51 سعرة حرارية / 209 كيلوجول |
| سمين | 2.6 جرام |
| منها: الأحماض الدهنية المشبعة | 2.2 جرام |
| الكربوهيدرات | 0.9 جرام |
| منها السكر | 0 جرام |
| بروتين | 0 جرام |
| ما يعادل الملح | 0.19 جرام |
| تعبير | كجرعة يومية* | %NRV** |
|---|---|---|
| المغنيسيوم | 400 ملغ | 107% |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.